Stream K-Dramas at OnDemandKorea

Korean Box Office for the Weekend 2015.08.21 ~ 2015.08.23

The number one movie this week is "Veteran" (베테랑)

Advertisement

Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2015.08.21 - 2015.08.23 (www.kobis.or.kr)

# Films Release date Week-end Total
1 "Veteran" (베테랑) 2015/08/05 1 345 811 9 042 922
2 "Beauty Inside" (뷰티 인사이드) 2015/08/20 486 216 629 856
3 "The Assassination" (암살) 2015/07/22 484 217 11 589 273
4 "Fantastic Four"   234 531 300 024
5 "Mission: Impossible Rogue Nation"   135 319 5 922 512
6 "Wonderful Nightmare" (미쓰 와이프) 2015/08/13 129 901 616 798
7 "Minions"   122 214 2 492 650
8 "The Chosen: Forbidden Cave" (퇴마: 무녀굴) 2015/08/20 64 228 90 061
9 "Inside Out"   54 305 4 892 853
10 "Detective Conan: Sunflowers of Inferno" (名探偵コナン 業火の向日葵)   20 283 459 776
Korean movies only  
  "Memories of the Sword" (협녀, 칼의 기억) 2015/08/13 15 435 415 018
  "Alice In Earnestland" (성실한 나라의 앨리스) 2015/08/13 6 895 33 355
  "SMTOWN The Stage" (SMTOWN The Stage) 2015/08/13 1 324 27 908
  "Factory Complex" (위로공단) 2015/08/13 1 079 7 032
  "Tasty 2: Happy Together" (고녀석 맛나겠다2 : 함께라서 행복해) 2015/07/30 819 51 342
  "The Martyrdom" (순교) 2015/08/13 732 2 816
  "Now Playing" (오늘 영화) 2015/08/20 599 1 534
  "Untouchable Lawmen" (치외법권) 2015/08/27 516 2 618
  "The Office" (오피스) 2015/09/03 318 3 069
  "Dongsimcho" (동심초, 1969) - Re-release   270 3 853
❎ Try Ad-free