Stream K-Dramas at OnDemandKorea

Korean Box Office for the Weekend 2016.09.23 ~ 2016.09.25

The number one movie this week is "The Age of Shadows" (밀정)

Advertisement

Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2016.09.23 - 2016.09.25 (www.kobis.or.kr)

# Films Release date Week-end Total
1 "The Age of Shadows" (밀정) 2016/09/07 459 050 6 893 811
2 "Ben-Hur"   191 625 1 226 278
3 "The Magnificent Seven"   104 796 879 975
4 "I Am a Hero"   100 686 147 174
5 "The Map Against the World" (고산자, 대동여지도) 2016/09/07 49 640 948 643
6 "Bridget Jones's Baby"   41 251 47 436
7 "Sully"   41 165 43 182
8 "Alice Through the Looking Glass"   30 931 502 182
9 "Rock Dog"   29 949 204 382
10 "Duel: Final Round" (대결) 2016/09/22 15 986 23 094
Korean movies only  
  "Asura: The City of Madness" (아수라) 2016/09/28 7 176 9 183
  "Moonlight Palace" (달빛궁궐) 2016/09/07 7 154 147 473
  "Spy Nation" (자백) 2016/10/13 3 708 10 089
  "A Break Alone" (나홀로 휴가) 2016/09/22 2 865 5 058
  "Bringing Tibet Home" (브링 홈 아버지의 땅) 2016/09/01 1 694 10 410
  "Worst Woman" (최악의 하루) 2016/08/25 1 359 78 736
  "The Last Princess" (덕혜옹주) 2016/08/03 926 5 594 963
  "Operation Chromite" (인천상륙작전) 2016/07/27 433 26 574
  "Tunnel" (터널) 2016/08/10 419 7 120 172
  "Han River - 2014" (한강블루스) 2016/09/22 351 1 353
❎ Try Ad-free