Stream K-Dramas at OnDemandKorea

Korean Box Office for the Week-end 2012.06.08 ~ 2012.06.10

The number one movie this week is "The Concubine" (후궁: 제왕의 첩)

Advertisement

Korean Box Office - Admissions for the Week-end 2012.06.08 - 2012.06.10 (www.kobis.or.kr)

# Films Release date Week-end Total
1 "The Concubine" (후궁: 제왕의 첩) 2012/06/06 522 386 987 620
2 "Madagascar 3: Europe's Most Wanted"   355 046 636 166
3 "Everything about my Wife" (내 아내의 모든 것) 2012/05/17 299 079 3 424 754
4 "Prometheus"   273 319 549 637
5 "Men in Black III"   255 381 3 017 010
6 "Runway Cop" (차형사) 2012/05/30 195 111 861 327
7 "Don't Click" (미확인 동영상 : 절대클릭금지 ) 2012/05/30 176 022 745 047
8 "Snow White and the Huntsman"   57 184 605 699
9 "Marvel's The Avengers"   16 211 7 040 226
10 "The Taste of Money" (돈의 맛) 2012/05/17 5 521 1 156 896
Korean movies only  
  "In Another Country" (다른 나라에서) 2012/05/31 3 764 18 298
  "As One" (코리아) 2012/05/03 1 359 1 865 722
  "Architecture 101" (건축학개론) 2012/03/22 542 4 103 584
  "Super Star" (슈퍼스타) 2012/06/07 456 672
  "Two Weddings and a Funeral" (두 번의 결혼식과 한 번의 장례식) 2012/06/21 362 362
  "Speckles: The Tarbosaurus" (점박이: 한반도의 공룡 3D) 2012/01/26 238 1 032 323
  "Talking Architect" (말하는 건축가) 2012/03/08 216 37 688
  "A Muse" (은교) 2012/04/25 119 1 343 820
  "Kids From Heaven" (천국의 아이들) 2012/05/24 116 1 897
  "Hello!" (안녕,하세요!) 2012/05/24 115 4 063
❎ Try Ad-free