Stream K-Dramas at OnDemandKorea

Korean Box Office for the Weekend 2012.07.20 ~ 2012.07.22

The number one movie this week is "The Dark Knight Rises"

Advertisement

Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2012.07.20 - 2012.07.22 (www.kobis.or.kr)

# Films Release date Week-end Total
1 "The Dark Knight Rises"   1 992 257 2 434 095
2 "Deranged" (연가시) 2012/07/05 495 173 4 173 149
3 "Detective Conan : The Eleventh Striker" (名探偵コナン 11人目のストライカー, 2012)   190 419 204 502
4 "The Amazing Spiderman"   189 849 4 779 724
5 "A Millionaire on the Run" (5백만불의 사나이) 2012/07/19 63 945 79 796
6 "Two Moons" (두 개의 달) 2012/07/12 59 429 398 617
7 "A Letter to Momo" (ももへの手紙, 2011)   30 825 294 196
8 "Midnight In Paris"   25 590 268 138
9 "Madagascar 3: Europe's Most Wanted"   11 434 1 621 892
10 "Dangerously Excited" (나는 공무원이다) 2012/07/12 7 429 214 083
Korean movies only  
  "2 Doors" (두 개의 문) 2012/06/21 4 449 55 799
  "The Thieves" (도둑들) 2012/07/25 3 432 8 677
  "Everything about my Wife" (내 아내의 모든 것) 2012/05/17 1 972 4 587 489
  "The Concubine" (후궁: 제왕의 첩) 2012/06/06 1 015 2 629 208
  "Two Weddings and a Funeral" (두 번의 결혼식과 한 번의 장례식) 2012/06/21 915 48 323
  "Horror Stories" (무서운 이야기) 2012/07/26 465 2 880
  "Don't Click" (미확인 동영상 : 절대클릭금지 ) 2012/05/30 195 865 008
  "The Suck Up Project: Mr. XXX-Kisser" (아부의 왕) 2012/06/21 192 497 061
  " Detective Bae Sam-Ryeong" (형사 배삼룡 ,1975)   160 349
  "Pixar Story 1" ( SICAF2012_픽사 이야기 1)   139 139
❎ Try Ad-free