Stream K-Dramas at OnDemandKorea

Korean Box Office for the Weekend 2014.03.14 ~ 2014.03.16

The number one movie this week is "Thread of Lies" (우아한 거짓말)

Advertisement

Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2014.03.14 - 2014.03.16 (www.kobis.or.kr)

# Films Release date Week-end Total
1 "Thread of Lies" (우아한 거짓말) 2014/03/13 447 454 517 716
2 "'300: Rise of an Empire'"   303 280 1 328 927
3 "Monster - Movie" (몬스터) 2014/03/13 287 750 357 496
4 "Non-Stop"   227 876 1 824 976
5 "Miss Granny" (수상한 그녀) 2014/01/23 68 771 8 568 129
6 "'12 Years a Slave'"   67 614 420 128
7 "One Chance"   47 261 58 635
8 "Frozen"   40 767 10 263 664
9 "Pompeii"   20 599 1 364 183
10 "Endless Love"   11 713 16 266
Korean movies only  
  "Mansin: Ten Thousand Spirits" (만신) 2014/03/06 5 159 23 690
  "Venus Talk" (관능의 법칙) 2014/02/13 3 135 777 433
  "Intruders" (조난자들) 2014/03/06 1 993 12 046
  "Another Family" (또 하나의 약속) 2014/02/06 1 331 495 650
  "Deleted-I" (두 아내) 2014/03/13 1 272 2 714
  "The Empire of Shame" (탐욕의 제국) 2014/03/06 494 3 047
  "The Nut Job" (넛잡: 땅콩 도둑들)   424 477 124
  "Glorious Days" (화창한 그날들) 2014/03/14 310 310
  "The Face Reader" (관상) 2013/09/11 279 9 135 492
  "When A Man Loves A Woman" (남자가 사랑할 때) 2014/01/22 205 1 979 243
❎ Try Ad-free