Korean Box Office for the Weekend 2014.10.31 ~ 2014.11.02

The number one movie this week is "Gone Girl"

Advertisement

Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2014.10.31 - 2014.11.02 (www.kobis.or.kr)

# Films Release date Week-end Total
1 "Gone Girl"   452 685 1 226 440
2 "We Are Brothers" (우리는 형제입니다) 2014/10/23 243 239 807 682
3 "My Dictator" (나의 독재자) 2014/10/30 207 684 273 955
4 "My Love, My Bride - 2014" (나의 사랑 나의 신부) 2014/10/08 134 645 2 061 059
5 "Red Carpet" (레드카펫) 2014/10/23 68 827 274 802
6 "Dracula Untold"   56 770 1 303 800
7 "Boyhood"   43 203 126 474
8 "Before I Go to Sleep"   26 182 35 433
9 "Whistle Blower" (제보자) 2014/10/02 21 994 1 745 595
10 "The Maze Runner"   18 592 2 807 659
Korean movies only  
  "The Follower, Ok Han-heum" (제자, 옥한흠) 2014/10/30 7 682 9 463
  "The Truth Shall Not Sink with Sewol" (다이빙벨) 2014/10/23 3 125 3 869
  "The Road Called Life" (메밀꽃, 운수 좋은 날, 그리고 봄봄) 2014/08/21 933 32 794
  "Tuning Fork" (소리굽쇠) 2014/10/30 835 1 943
  "The Woman Upstairs" (위층여자) 2014/10/29 651 1 904
  "Love Affair - 2014" (정사) 2014/10/30 623 1 680
  "Jungle Shuffle" (정글히어로) 2014/10/02 497 69 692
  "Daughter" (다우더) 2014/11/06 423 423
  "Scarlet Innocence" (마담 뺑덕) 2014/10/02 359 470 415
  "Romance in Seoul" (서울연애) 2014/10/30 238 980