Korean Box Office for the Weekend 2018.08.03 ~ 2018.08.05

Korean Box Office for the Weekend 2018.08.03 ~ 2018.08.05

Advertisement

The number one movie this week is "Along With the Gods: The Last 49 Days" (신과함께-인과 연)

Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2018.08.03 - 2018.08.05 (www.kobis.or.kr)

# Films Release date Week-end Total
1 "Along With the Gods: The Last 49 Days" (신과함께-인과 연) 2018/08/01 3 847 951 6 194 396
2 "Mission:Impossible- Fallout"   850 922 5 495 264
3 "Hello Carbot Theater Version: The Cretaceous Period" (극장판 헬로 카봇: 백악기 시대) 2018/08/01 327 970 621 803
4 "INCREDIBLES 2"   199 170 2 889 502
5 "The Haunted House: The Secret of the Cave" (신비아파트: 금빛 도깨비와 비밀의 동굴) 2018/07/25 99 802 621 961
6 "MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN"   63 445 75 221
7 "SHOPLIFTERS" (万引き家族)   24 149 92 297
8 "Illang : The Wolf Brigade" (인랑) 2018/07/25 17 185 891 355
9 "The Square"   4 144 6 480
10 "Ant-Man and the Wasp"   3 845 5 444 874
Korean movies only  
  "The Witch : Part 1. The Subversion" (마녀) 2018/06/27 1 034 3 188 444
  "The Accidental Detective 2: In Action" (탐정: 리턴즈) 2018/06/13 450 3 152 617
  "The Spy Gone North" (공작) 2018/08/08 429 8 403
  "Sunset in My Hometown" (변산) 2018/07/04 314 489 635
  "Herstory" (허스토리) 2018/06/27 231 329 652
  "Twenty Two" (22) 2018/08/14 180 184
  "Midnight Runners" (청년경찰) 2017/08/09 174 5 653 444
  "Park Hwa-young" (박화영) 2018/07/19 159 2 477
  "Sermon on the Mount" (산상수훈) 2017/12/07 84 45 344
  "Land of Happiness" (행복의 나라 ) 2018/07/19 81 857